Νίκη στην Ιντιφάντα!Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Νίκη στην Ιντιφάντα!Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό!

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΛ ΚΚΕ- ΚΚΕ (μ-λ)




ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΨΗΦΟΙ 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΗΦΟΙ 2009 (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ)
Α' ΑΘΗΝΩΝ 405 -93 498
Β' ΑΘΗΝΩΝ 1823 -1024 2847
Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 200 -95 295
Β΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ 612 -32 644
ΑΤΤΙΚΗΣ 720 -70 790
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 389 135 254
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 96 14 82
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 117 16 101
ΑΡΤΑΣ 267 75 192
ΑΧΑΙΑΣ 292 -61 231
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 230 2 228
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 63 -33 96
ΔΡΑΜΑΣ 140 -13 153
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 169 24 145
ΕΒΡΟΥ 239 54 185
ΕΥΒΟΙΑΣ 227 -13 240
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 18 -13 31
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 81 -19 100
ΗΛΕΙΑΣ 177 44 133
ΗΜΑΘΙΑΣ 272 -15 287
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 459 189 270
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 317 121 196
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1321 0 1321
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 587 12 575
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 655 100 555
ΚΑΒΑΛΑΣ 157 -16 173
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 389 107 282
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 38 -34 72
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 155 -29 184
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 66 -44 110
ΚΙΛΚΙΣ 198 18 180
ΚΟΖΑΝΗΣ 232 -2 234
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 119 -37 156
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 135 4 133
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 99 6 93
ΛΑΡΙΣΑΣ 376 30 346
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 110 9 101
ΛΕΣΒΟΥ 193 -62 255
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 49 -12 37
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 308 -38 346
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 136 19 117
ΞΑΝΘΗΣ 433 183 250
ΠΕΛΛΑΣ 178 26 152
ΠΙΕΡΙΑΣ 289 149 140
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 87 2 85
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 114 36 78
ΡΟΔΟΠΗΣ 400 258 142
ΣΑΜΟΥ 149 -35 184
ΣΕΡΡΩΝ 252 5 247
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 266 37 229
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 224 89 136
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 71 -12 83
ΦΩΚΙΔΑΣ 58 -22 80
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 208 43 165
ΧΑΝΙΩΝ 634 239 395
ΧΙΟΥ 50 -15 65
       
ΣΥΝΟΛΟ 16049  +350 15699

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου